Tarieven
| Tarieven 2012 inclusief BTW | Euro |
| Boot vervaren | 16,01 |
| Begunstiger ( contribite ) | 12,50 |
| Contributie | 31,50 |
| Gasverbruik verfcabine per m3 | ( tarief volgens gasbedrijf) |
| Huur bok groot | 16,01 |
| Huur bok klein | 13,05 |
| Huur elektrisch kacheltje per dag | 2,67 |
| Ligplaats /m 2 | 10,79 |
| Marrekritewimpel | 12,00 |
| Mast strijken of zetten | 33,21 |
| Spuiten /m (bij extreme aangroei, bedrag nader te bepalen) | 2,78 |
| Stalling buiten per week of een gedeelte per week | 16,01 |
| Stalling buiten per week of een gedeelte per week (niet leden) | 32,03 |
| Steiger verlengen | Prijs op aanvraag |
| Stroomverbruik per KW | (tarief volgens energiebedrijf) |
| Takelen tot 6 meter | 29,84 |
| Takelen van 6 tot 8 meter | 36,51 |
| Takelen van 8 tot 10 meter | 42,63 |
| Takelen van 10 tot 12 meter | 47,51 |
| Takelen van 12 tot 14 meter | 55,76 |
| Takelen van 14 meter en hoger | 61,84 |
| Verfcabine per dag (ligplaatshouders) | 8,60 |
| Verfcabine per dag (niet ligplaatshouders) | 33,81 |
| Vervoer kimkieler (bij extra veel tijd, wordt bedrag nader bepaald) | 22,54 |
| Voorbehandelen in boerderij (ligplaatshouders) | 5,34 |
| Voorbehandelen in boerderij (niet ligplaatshouder) | 17,20 |
| Werkloods per dag | 8,60 |
| Werkloods per dag (niet ligplaatshouder) | 33,81 |
| Winterberging te water / m2 (niet ligplaatshouder) | 5,04 |
| Winterberging visboot | 32,03 |
| Winterberging wal / m2 ` | 7,59 |
| Winterberging wal / m2 (niet ligplaatshouder) | 10,68 |
| Winterstalling in boerderij (ligplaatshouders) | 19,56 |
| Zomerberging kar | 32,03 |
| Zomerberging per m2 | 7,12 |
| Passanten | |
| Per strekkende meter | 0,95 |
| Per persoon | 0,50 |
| Electra, per boot | 2,00 |
| Sticker van W.S.V. St. Nic. | 1,00 |
| W.S.V. wimpel | 8,00 |
Aangesloten bij het watersportverbond