Algemeen | |
Contributie | € 25,00 |
Ligplaats per m2 havenvak | € 13,60 |
Ligplaats met lange steiger per m2 havenvak | € 14,99 |
Marrekritewimpel | € 20,00 |
Extra huur verreiker/kraan met machinist per 15 minuten | € 15,97 |
Stroomverbruik per kWu is variable en kan per kwartaal worden bijgesteld. | € 0,43 |
Gasverbruik per m3 | € 1,05 |
Werkzaamheden mbt tot stalling | |
Huur bok | € 20,09 |
Mast strijken of zetten (standaard tot 30 minuten) | € 31,93 |
Zomerberging kar | € 40,69 |
Zomerberging per vierkante meter (vanaf 1 mei t/m 30 september) | € 9,01 |
Takelen tot 6 meter | € 37,65 |
Takelen van 6 tot 8 meter | € 45,88 |
Takelen van 8 tot 10 meter | € 53,56 |
Takelen van 10 tot 12 meter | € 59,64 |
Takelen van 12 tot 14 meter | € 69,73 |
Takelen van 14 meter en hoger | € 77,97 |
Spuiten per strekkende meter (bij extreme aangroei, bedrag nader te bepalen) | € 4,07 |
Extra transport van boot op de wal op verzoek van eigenaar boot | € 30,00 |
Stalling ligplaatshouders | |
Winterberging visboot | € 40,27 |
Winterberging wal per vierkante meter (vanaf 1 oktober t/m 30 april) | € 9,53 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week | € 20,14 |
Werkloods per dag (Excl. stroom) | € 16,89 |
Verfcabine per dag. (Excl. gas) | € 16,89 |
Stalling niet ligplaatshouders | |
Winterberging te water per m2 (LxB) (vanaf 1 oktober t/m 1 april ) | € 6,90 |
Winterberging wal per vierkante meter (vanaf 1 oktober t/m 30 april) | € 15,00 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week | € 50,00 |
Werkloods per dag (Excl. stroom) | € 30,00 |
Verfcabine per dag (Excl. gas) | € 30,00 |
Tarieven Recreatie | |
Passanten boot per strekkende meter (incl. stroom, excl. toeristenbelasting) | € 1,70 |
Camper per dag (incl. stroom, excl. toeristenbelasting) | € 15,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,20 |
Handelswaar | |
Sticker van W.S.V. St. Nic. | € 2,00 |
W.S.V. wimpel | € 10,00 |
Blikje koelhouder | € 3,00 |