Tarieven
Tarieven 2021 inclusief BTW | Euro |
Contributie | 25,00 |
Gasverbruik verfcabine per m3 | 0.80 |
Huur bok groot | 18,50 |
Ligplaats /m2 | 12,50 |
Ligplaats /m2 met lange steiger | 13,75 |
Marrekritewimpel (voor leden WSV St.Nic) | 14,00 |
Mast strijken of zetten | 38,00 |
Spuiten /m (bij extreme aangroei, bedrag nader te bepalen) | 3,75 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week | 18,50 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week (niet leden) | 30,75 |
Stroomverbruik per KW | 0,25 |
Takelen tot 6 meter | 34,50 |
Takelen van 6 tot 8 meter | 42,00 |
Takelen van 8 tot 10 meter | 49,25 |
Takelen van 10 tot 12 meter | 54,75 |
Takelen van 12 tot 14 meter | 64,00 |
Takelen van 14 meter en hoger | 71,25 |
Verfcabine per dag (ligplaatshouders) | 15,50 |
Verfcabine per dag (niet ligplaatshouders) | 25,50 |
Vervoer kimkieler (bij extra veel tijd, wordt bedrag nader bepaald) | 25,50 |
Werkloods per dag | 15,50 |
Werkloods per dag (niet ligplaatshouder) | 25,50 |
Winterberging (vanaf 1 oktober t/m 30 april) | |
Winterberging te water / m2 (niet ligplaatshouder) | 6,25 |
Winterberging visboot | 37,00 |
Winterberging wal / m2 ` | 8,75 |
Winterberging wal / m2 (niet ligplaatshouder) | 12,30 |
Winterstalling in boerderij (ligplaatshouders)/ m2 | 21,95 |
Zomerberging kar | 37,75 |
Zomerberging per m2 (vanaf 1 mei t/m 30 september) | 8,25 |
Passanten | |
Passanten boot per strekkende meter | 1,20 |
Electra per boot | 2,00 |
Camper per dag (incl. stroom, excl. toeristenbelasting) | 12,50 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | 1,20 |
Sticker van W.S.V. St. Nic. | 1,00 |
W.S.V. wimpel | 8,00 |
Blikjekoeler/koudhouder met logo WSV St.Nic | 3,00 |