Tarieven
Tarieven 2023 |
|
Algemeen | prijs |
Contributie | € 25,00 |
Ligplaats per m2 havenvak | € 13,20 |
Ligplaats met lange steiger per m2 havenvak | € 14,55 |
Marrekritewimpel | € 14,00 |
Werkzaamheden m.b.t. tot stalling | |
Huur bok | € 19,50 |
Mast strijken of zetten (standaard tot 30 minuten) | € 31,00 |
Extra huur verreiker/kraan met machinist per 15 minuten | € 15,50 |
Zomerberging kar | € 39,50 |
Winterberging kar | |
Zomerberging per m2 (vanaf 1 mei t/m 30 september) | € 8,75 |
Takelen tot 6 meter | € 36,55 |
Takelen van 6 tot 8 meter | € 44,55 |
Takelen van 8 tot 10 meter | € 52,00 |
Takelen van 10 tot 12 meter | € 57,90 |
Takelen van 12 tot 14 meter | € 67,70 |
Takelen van 14 meter en hoger | € 75,70 |
Spuiten per m2 (bij extreme aangroei, bedrag nader te bepalen) | € 3,95 |
Stroomverbruik per KWh | € 0,60 |
Gasverbruik | € 1,45 |
Stalling ligplaatshouders | |
Winterberging visboot | € 39,10 |
Winterberging wal per m2 (vanaf 1 oktober t/m 30 april) | € 9,25 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week | € 19,55 |
Werkloods per dag (Stroom per kWh à € 0,60) | € 16,40 |
Verfcabine per dag (Gas per m3 à € 1,40) | € 16,40 |
Stalling niet ligplaatshouders | |
Winterberging te water per m2 (LxB) (vanaf 1 oktober t/m 1 april ) | € 6,70 |
Winterberging wal per m2 (vanaf 1 oktober t/m 30 april) | € 12,95 |
Stalling buiten per week of een gedeelte per week | € 32,60 |
Werkloods per dag (Stroom per kW à € 0,60) | € 27,00 |
Verfcabine per dag (Gas per m3 à € 1,40) | € 27,00 |
Tarieven Recreatie | |
Passanten boot per strekkende meter (incl. stroom, excl. toeristenbelasting) | € 1,60 |
Camper per dag (incl. stroom, excl. toeristenbelasting) | € 15,00 |
Toeristenbelasting per persoon per nacht | € 1,20 |
Handelswaar | |
Sticker van W.S.V. St. Nic. | € 1,00 |
W.S.V. wimpel | € 8,00 |
Blikje koelhouder | € 3,00 |